开发者平台 / 视频管理系统(VMS)/API功能接口定义/设备消息透传
4.14.11 人数参数配置
4.14.11.1 人数统计开关配置
Request:
{
"method": "set",
"people_counting": {
"pc_enable": {
"enabled": "on",
"digital_sensitivity": "50"
}
}
}
Response:
{
"error_code": 0
}
请求参数说明:
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| enabled | 字符串 |
选择禁用/启用人数统计功能。 取值范围: on:启用 off:禁用 |
| digital_sensitivity | 整型 | 灵敏度。用于表示算法在检测区域识别人头的灵敏度。1为最低灵敏度,100为最高灵敏度。 |
4.14.11.2 人数统计布防时间表
Request:
{
"method": "set",
"people_counting": {
"arming_schedule": {
"monday": ["0000-2400"],
"tuesday": ["0000-2400"],
"wednesday": ["0000-2400"],
"thursday": ["0000-2400"],
"friday": ["0000-2400"],
"saturday": ["0000-2400"],
"sunday": ["0000-2400"]
}
}
}
Response:
{
"error_code": 0
}
请求参数说明:
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| monday | 字符串数组 | 周一的布防时间,一天最多可以设置n段,可设置的段数由/function/module_spec中的arming_schedule_max_num值决定。若某天存在多段布防时间,格式如下:["0000-0100","0200-0300"] |
| tuesday | 字符串数组 | 周二的布防时间,一天最多可以设置n段,可设置的段数由/function/module_spec中的arming_schedule_max_num值决定。若某天存在多段布防时间,格式如下:["0000-0100","0200-0300"] |
| wednesday | 字符串数组 | 周三的布防时间,一天最多可以设置n段,可设置的段数由/function/module_spec中的arming_schedule_max_num值决定。若某天存在多段布防时间,格式如下:["0000-0100","0200-0300"] |
| thursday | 字符串数组 | 周四的布防时间,一天最多可以设置n段,可设置的段数由/function/module_spec中的arming_schedule_max_num值决定。若某天存在多段布防时间,格式如下:["0000-0100","0200-0300"] |
| friday | 字符串数组 | 周五的布防时间,一天最多可以设置n段,可设置的段数由/function/module_spec中的arming_schedule_max_num值决定。若某天存在多段布防时间,格式如下:["0000-0100","0200-0300"] |
| saturday | 字符串数组 | 周六的布防时间,一天最多可以设置n段,可设置的段数由/function/module_spec中的arming_schedule_max_num值决定。若某天存在多段布防时间,格式如下:["0000-0100","0200-0300"] |
| sunday | 字符串数组 | 周日的布防时间,一天最多可以设置n段,可设置的段数由/function/module_spec中的arming_schedule_max_num值决定。若某天存在多段布防时间,格式如下:["0000-0100","0200-0300"] |
4.14.11.3 增加侦测区域
Request:
{
"method": "do",
"people_counting":
{
"add_regions":
{
"region_info": // "chn2_region_info"(对应多sensor请求,第一个镜头不需要带chnx前缀)
[
{
"id": "1",
"pt1_x":3000,
"pt1_y":3500,
"pt2_x":2000,
"pt2_y":5500,
"pt3_x":3500,
"pt3_y":8000,
"pt4_x":4875,
"pt4_y":4000
}
]
}
}
}
Response:
{
"error_code": 0
}
请求参数说明:
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| id | 字符串 | 区域编号 |
| pt1_x | 整型 | 区域矩形,左上角点位的x坐标 |
| pt1_y | 整型 | 区域矩形,左上角点位的y坐标 |
| pt2_x | 整型 | 区域矩形,右上角点位的x坐标 |
| pt2_y | 整型 | 区域矩形,右上角点位的y坐标 |
| pt3_x | 整型 | 区域矩形,右下角点位的x坐标 |
| pt3_y | 整型 | 区域矩形,右下角点位的y坐标 |
| pt4_x | 整型 | 区域矩形,左下角点位的x坐标 |
| pt4_y | 整型 | 区域矩形,左下角点位的y坐标 |
4.14.11.4 获取人数统计显示配置
Request:
{
"method": "get",
"people_counting": {
"name": "detect_info"
}
}
Response:
{
"error_code": 0,
"people_counting": {
"detect_info": {
"show_people_num": "on",
"show_people_frame": "on",
"x_coor": "5000",
"y_coor": "5000"
}
}
}
返回参数说明:
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| show_people_num | 字符串 |
人数统计OSD显示开关 取值范围: on:启用 off:禁用 |
| show_people_frame | 字符串 |
人脸框显示开关 取值范围: on:启用 off:禁用 |
| x_coor | 整型 | 显示字符起点x坐标,范围为0-10000。 |
| y_coor | 整型 | 显示字符起点y坐标,范围为0-10000。 |
4.14.11.5 获取人数统计配置
Request:
{
"method": "get",
"people_counting": {
"name": "pc_enable"
}
}
Response:
{
"error_code": 0,
"people_counting": {
"pc_enable": {
"digital_sensitivity": "50",
"enabled": "on"
}
}
}
返回参数说明:
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| enable | 字符串 |
选择禁用/启用人数统计功能。 取值范围: on:启用 off:禁用 |
| digital_sensitivity | 整型 | 灵敏度。用于表示算法在检测区域识别人头的灵敏度。1为最低灵敏度,100为最高灵敏度 |
4.14.11.6 获取人数统计布防时间表
Request:
{
"method": "get",
"people_counting": {
"name": "arming_schedule"
}
}
Response:
{
"error_code": 0,
"people_counting": {
"arming_schedule": {
"monday": ["0000-2400"],
"tuesday": ["0000-2400"],
"wednesday": ["0000-2400"],
"thursday": ["0000-2400"],
"friday": ["0000-2400"],
"saturday": ["0000-2400"],
"sunday": ["0000-2400"]
}
}
}
4.14.11.7 获取侦测区域
Request:
{
"method": "get",
"people_counting": {
"table": [
"region_info"
]
}
}
Response:
{
"error_code": 0,
"people_counting":
{
"region_info":
[
{
"region_info_1": {
"id": "1",
"pt1_x": "1909",
"pt1_y": "4012",
"pt2_x": "3854",
"pt2_y": "3425",
"pt3_x": "4427",
"pt3_y": "7530",
"pt4_x": "434",
"pt4_y": "8302",
"position_pan": "0.000000",
"position_tilt": "0.000000",
"position_zoom": "0.000000"
}
}
]
}
}
请求参数说明:
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| id | 字符串 | 区域编号 |
| pt1_x | 整型 | 区域矩形,左上角点位的x坐标 |
| pt1_y | 整型 | 区域矩形,左上角点位的y坐标 |
| pt2_x | 整型 | 区域矩形,右上角点位的x坐标 |
| pt2_y | 整型 | 区域矩形,右上角点位的y坐标 |
| pt3_x | 整型 | 区域矩形,右下角点位的x坐标 |
| pt3_y | 整型 | 区域矩形,右下角点位的y坐标 |
| pt4_x | 整型 | 区域矩形,左下角点位的x坐标 |
| pt4_y | 整型 | 区域矩形,左下角点位的y坐标 |
返回参数说明:
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| monday | 字符串数组 | 周一的布防时间,一天最多可以设置n段,可设置的段数由/function/module_spec中的arming_schedule_max_num值决定。若某天存在多段布防时间,格式如下:["0000-0100","0200-0300"] |
| tuesday | 字符串数组 | 周二的布防时间,一天最多可以设置n段,可设置的段数由/function/module_spec中的arming_schedule_max_num值决定。若某天存在多段布防时间,格式如下:["0000-0100","0200-0300"] |
| wednesday | 字符串数组 | 周三的布防时间,一天最多可以设置n段,可设置的段数由/function/module_spec中的arming_schedule_max_num值决定。若某天存在多段布防时间,格式如下:["0000-0100","0200-0300"] |
| thursday | 字符串数组 | 周四的布防时间,一天最多可以设置n段,可设置的段数由/function/module_spec中的arming_schedule_max_num值决定。若某天存在多段布防时间,格式如下:["0000-0100","0200-0300"] |
| friday | 字符串数组 | 周五的布防时间,一天最多可以设置n段,可设置的段数由/function/module_spec中的arming_schedule_max_num值决定。若某天存在多段布防时间,格式如下:["0000-0100","0200-0300"] |
| saturday | 字符串数组 | 周六的布防时间,一天最多可以设置n段,可设置的段数由/function/module_spec中的arming_schedule_max_num值决定。若某天存在多段布防时间,格式如下:["0000-0100","0200-0300"] |
| sunday | 字符串数组 | 周日的布防时间,一天最多可以设置n段,可设置的段数由/function/module_spec中的arming_schedule_max_num值决定。若某天存在多段布防时间,格式如下:["0000-0100","0200-0300"] |
